прайс-лист на товарный бетон
Возможно изменение стоимости! Уточняйте актуальную стоимость товаров у менеджеров по телефону!
* П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость
** Цена без доставки в рублях
** Цена без доставки в рублях
| Марка | Класс | Характеристика | Цена за 1 м3** |
|---|---|---|---|
| М75 | В5 | П4 F50 W2 | уточняйте |
| М100 | В7,5 | П4 F75 W2 | 5450 |
| М150 | В12,5 | П4 F75 W2 | 6050 |
| М200 | В15 | П4 F150 W4 | 6450 |
| М250 | В20 | П4 F150 W4 | 6750 |
| М300 | В22,5 | П4 F150 W6 | 7250 |
| М350 | В25 | П4 F200 W8 | 7750 |
| М400 | В30 | П4 F200 W10 | 8450 |
| М450 | В35 | П4 F200 W12 | уточняйте |
| М500 | В40 | П4 F200 W14 | уточняйте |
| М600 | В45 | П4 F300 W14 | уточняйте |
прайс-лист на арматуру
| Наименование / ед.изм | Цена Опт | Цена Розница |
|---|---|---|
| Арматура А500С Д-14мм мера-11,70м , м | 63.50 | |
| Арматура А500С Д-20мм мера 11,75м , м | 128.00 | |
| Арматура А500С Д-8мм мера (6м) , м | 22.50 | |
| Арматура А500С Д-16мм мера-11,70м , м | 82.50 | |
| Арматура А500С Д-10мм мера- 11,70м , м | 34.50 | |
| Арматура А500С Д-12мм мера-11,70м , м | 44.50 | |
| Арматура А500С Д-18мм мера 11,75м, м | 105.00 | |
| Резка арматура,круг,квадрат - 8мм - 12мм (шт.), шт | 30.00 | |
| Резка арматура,круг,квадрат -14мм -18мм (шт.), шт | 50.00 | |
| Композитная арматура Д-10мм(м) | 24.50 | |
| Композитная арматура Д-12мм(м) | 35.30 | |
| Композитная арматура Д-14мм(м) | 100.00 | |
| Композитная арматура Д-6мм(м) | 9.50 | |
| Композитная арматура Д-8мм (м) | 14.50 | |
| Проволока ВР 4мм*, кг | 75.00 | |
| Проволока ВР 5мм , кг | 75.00 | |
| Проволока Д-1,2мм оцинкованная (кг.)/, кг | 127.50 | |
| Проволока Д-2,0мм оцинкованная (кг.)/, кг | 99.00 | |
| Проволока Д-2,5мм оцинкованная (кг.)/, кг | 99.00 | |
| Проволока Д-3,0мм оцинкованная (кг.)/, кг | 99.00 | |
| Проволока Д-4,0мм оцинкованная (кг.)/, кг | 99.00 | |
| Проволока Т/О 1,2мм черная (кг.)П, кг | 99.00 | |
| Проволока Т/О 2мм черная (кг.)/, кг | 89.00 | |
| Проволока Т/О 3мм черная (кг.)/, кг | 89.00 | |
| Проволока Т/О 4мм черная (кг.)/, кг | 89.00 | |
| Проволока Т/О 5мм черная (кг.)/, кг | 89.00 | |
| Проволока Т/О 2,5мм черная*, кг | 89.00 |
Возможно изменение стоимости! Уточняйте актуальную стоимость товаров у менеджеров по телефону!
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
| Наименование / ед.изм. | Цена Опт | Цена Розница |
|---|---|---|
| МЕШОК (26.5кг+). Уголь *ОРЕХ* (мытый) | 485.00 | 485.00 |
| МЕШОК (26.5кг+). Уголь *семечка* (мытый) | 395.00 | 395.00 |
| МЕШОК 40кг отсев белый Белогорский (шт.) | 59.00 | 59.00 |
| МЕШОК 40кг Песок морской сеяный улучшенный | 105.00 | 105.00 |
| МЕШОК 40кг Песок речной жёлтый сеянный (шт.) | 79.00 | 79.00 |
| МЕШОК 40кг Щебень 40*20 Белогорск | 33.00 | 33.00 |
| МЕШОК 40кг Щебень 5*20 Белогорск (шт.) | 84.50 | 84.50 |
| МЕШОК 40кг Щебень СТАРЫЙ КРЫМ (шт.) | 95.00 | 95.00 |
| МЕШОК Тырса жёлтая ракушняковая(сеянная) | 84.50 | 84.50 |
| Отсев белый Белогорский (тн) | 745.00 | 745.00 |
| ПЕСОК КАЗАНТИПСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (погрузка РБУ) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| ПЕСОК МОРСКОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (Прибрежный) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| песок из отсева дробленя ф 0-5мм | 1,200.00 | 1,200.00 |
| ПЕСОК МОРСКОЙ СЕРЫЙ СЕЯННЫЙ (прибрежный) | 2,150.00 | 2,150.00 |
| ПЕСОК ШТУКАТУРНЫЙ (жёлтый КрымРоза)* | 1,150.00 | 1,150.00 |
| ТЫРСА РАКУШНЯКОВАЯ СЕЯННАЯ ФР 0.5-0.7 | 1,090.00 | 1,090.00 |
| Уголь АМ (ОРЕХ), т | 15,800.00 | 15,950.00 |
| Щебень 10*20 Белогорский, т | 1,100.00 | 1,190.00 |
| Щебень 5*20 Найдёновский Мытый (тн.), т | 1,290.00 | 1,290.00 |
| ЩЕБЕНЬ БЕЛОГОРСКИЙ 40*70, т | 1,450.00 | 1,450.00 |
| Щебень Белогорский ф 40*20 (т.) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| Щебень ф 5*10 Белогорский | 1,250.00 | 1,250.00 |
| Щебень ф 5*20 Белогорск | 1,290.00 | 1,290.00 |
| Щебень ф 5*20 Белогорск вторичного дробления | 1,490.00 | 1,490.00 |
| Щебень фр 5*20 СТАРЫЙ КРЫМ | 1,550.00 | 1,550.00 |
Возможно изменение стоимости! Уточняйте актуальную стоимость товаров у менеджеров по телефону!